
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-26 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 83926.1

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | 文件號 | 20512632433 |
進(jìn)口商 | FERROCAS E I R L ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 399801 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 20502.6 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | UDDEVALLA | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | GERMANY |
商品編碼 | 8716390000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 20502.6 |
編碼描述 | Demas Remolques Y Semiremolques, Para El Transporte De Mercancia | ||
商品描述 | COMPACTADORA DE METAL,LEFORT,MOBILE 600 VE:SIN VERSION,2000/2000;CH/VIN:YA9S4P681YG171016,;USO:EJ:4, PA:0PB:60000,PN:57000,CU:3000;CA:OTROS USOS ESPECIALES,C1:AZUL,SN:0;LA:15050,AN:2560,AL: 4100, NR:16,譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 57000 |
重量 | 57000 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 83926.1 | CIF總價(USD) | 121579.49 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 83926.1 | 單價USD(總價/重量) | 1.4724 |
運(yùn)費(fèi) | 37220 | 保費(fèi) | 433.39 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | VEHICULO |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | USADO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | INBOLPACK SRL{PERMISO OCASIONAL} |
代理公司 | R & P OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | ||
銀行 | - |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
83926.1總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8716390000 | ![]() |
- | UDDEVALLA | - |